網(wǎng)站地圖 | 危貨運(yùn)輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車型展示 > 爆破器材運(yùn)輸車
福田小型柴油版bzwp運(yùn)輸車|爆破器材運(yùn)輸車廂體外飾冷軋鋼板,內(nèi)飾隔熱導(dǎo)靜電鋁板,底板鋪設(shè)防靜電膠皮,是小型爆破物品運(yùn)輸車的首先。 福田小型柴油爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
|||
產(chǎn)品名稱: | 福田小型柴油爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 4380×1740×2470 |
底盤型號(hào): | BJ3032D3JA2-1 | 貨廂尺寸(mm): | 2500×1600×1450 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 2800 | 接近/離去角(° ) | 20/24 |
額定質(zhì)量: (kg) | 610 | 前懸/后懸(mm): | 990/990 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2060 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
福田小型柴油爆破器材運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ3032D3JA2-1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1300 |
軸 距(mm): | 2400 | 后 輪 距(mm): | 1240 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/5+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1095/1705 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14,185R15LT | ||
整車說(shuō)明: | 福田小型柴油爆破器材運(yùn)輸車車廂頂部封閉,不可開啟。選裝側(cè)面不開門的箱體。爆破器材運(yùn)輸車運(yùn)送爆炸品的品名為:爆破zy、電引爆雷管等,類項(xiàng)號(hào)為:1.1 D、1.1B等。福田小型柴油爆破器材運(yùn)輸車ABS型號(hào):1104935600239,廠家:北京亞太汽車底盤系統(tǒng)有限公司。福田小型柴油爆破器材運(yùn)輸車該車裝有行駛記錄儀。僅采用底盤子午線輪胎。 |
福田小型柴油爆破器材運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4D18E | 安徽全柴動(dòng)力有限公司 | 1809 | 45 |
其它資料 |
福田小型柴油爆破器材運(yùn)輸車 專用功能說(shuō)明: |
爆破器材運(yùn)輸車專用功能說(shuō)明: 爆破器材運(yùn)輸車又稱爆破車、防爆車、民爆車、zy運(yùn)輸車、煙花鞭炮運(yùn)輸車、bzwp運(yùn)輸車、民爆專用車、雷管zy煙花鞭炮運(yùn)輸車。是運(yùn)送zy、雷管等爆破器材物品的專用車輛。廂體全金屬整體骨架式,車廂壁板的內(nèi)部材料用導(dǎo)電好、摩擦不起火花的鋁板制作,底板用導(dǎo)靜電橡膠。整車具有外型美觀、強(qiáng)度高、防雨、防火阻燃、防靜電火化、煙火報(bào)警和防盜等功能。爆破器材運(yùn)輸車廂體選開側(cè)門和隔艙,特殊車型選裝抗爆容器筒或者抗爆容器廂,專門用于雷管運(yùn)輸。本公司專業(yè)生產(chǎn)各類爆破器材運(yùn)輸車、民爆車、爆破車、zy雷管運(yùn)輸車車型,噸位從0.2噸到9.9噸可選,底盤選用國(guó)內(nèi)大品牌東風(fēng)、江鈴、五十鈴(慶鈴)、福田、解放、江淮等車型。選購(gòu)爆破器材運(yùn)輸車首選襄陽(yáng)新耀專用汽車有限公司,詳情請(qǐng)致電18672720777。 |
福田小型柴油爆破器材運(yùn)輸車 多方位圖展示: |