危貨運(yùn)輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁 > 車型展示 > 爆破器材運(yùn)輸車
1.福田奧鈴5.26噸5.1米火工品運(yùn)輸車底盤配置:采用國五福田奧鈴單排危險(xiǎn)品專用底盤,單排可前翻駕駛室,國五康明斯156馬力發(fā)動(dòng)機(jī),原廠空調(diào),方向助力,斷氣剎,電動(dòng)玻璃,中控門鎖,萬里揚(yáng)6檔變速箱,消聲器前置帶防火帽,前盤制動(dòng),帶ABS、限速器裝置、行車記錄儀,斷氣剎,8.25R16鋼絲胎,排氣輔助制動(dòng)裝置。
2.福田奧鈴5.26噸5.1米火工品運(yùn)輸車專用廂體配置:廂體尺寸:5100×2100×1800(mm),中間開單側(cè)門或雙側(cè)門,(選裝不開側(cè)門貨廂),面板采用可產(chǎn)生靜電屏蔽效應(yīng)的冷扎鋼板,中間附以5mm聚氨酯阻燃泡沫,內(nèi)飾鋁合金。廂內(nèi)安裝固定運(yùn)載物的臥環(huán),防燃煙霧報(bào)警器,門上安裝防盜報(bào)警器,前置防撞防靜電膠皮。底部為防爆鋼板上鋪靜電膠板。其它按火工品運(yùn)輸車標(biāo)配生產(chǎn)。
福田奧鈴5.26噸5.1米火工品運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴5.26噸5.1米火工品運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6995×2180×3030 |
底盤型號: | BJ1109VEJEA-FB | 貨廂尺寸(mm): | 5100×2100×1800 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 9995 | 接近/離去角(° ) | 23/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5260 | 前懸/后懸(mm): | 1120/2075 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4540 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
福田奧鈴5.26噸5.1米火工品運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1109VEJEA-FB | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1665 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1630 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3600/6395 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝排半駕駛室;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.選裝側(cè)門,側(cè)門型式及位置; 該車為EX/Ⅲ型車輛;所有運(yùn)輸介質(zhì)均具有獨(dú)立包裝,運(yùn)輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索.運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G; 側(cè)防護(hù)與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235A.后下部防護(hù)裝置,材料:Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度520mm;該車安裝ABS,ABS型號為ABS-E.;生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車僅選用子午線輪胎.前輪安裝盤式制動(dòng)器.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h.排氣管前置. |
福田奧鈴5.26噸5.1米火工品運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 |
115 |
福田奧鈴5.26噸5.1米火工品運(yùn)輸車 其它資料 |
專用功能說明: |
國五7噸福田奧鈴5米民爆器材專用運(yùn)輸車|供應(yīng)5米民爆器材專用車|批發(fā)7噸民用爆破器材運(yùn)輸車|重慶5米民爆專用車價(jià)格|宜賓7噸民爆專用車經(jīng)銷商|湖北新耀專用汽車有限公司。 選購爆破器材運(yùn)輸車首選湖北新耀專用汽車有限公司,詳情請致電18672720777。 |
多方位圖展示: |