冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦冷藏車160馬力冷藏車9噸冷藏車6米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8740,9140×2495×3750 |
底盤型號: | DFL1160BX7 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6600×2280×2300 |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質量: (kg) | 8900 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2610,1430/3010 |
整備質量:(kg) | 6905 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX7 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門,選裝功率相當的制冷機組。側防護、后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-30 | 東風汽車有限公司 | 4752 | 118 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)。主要產品系列有:東風冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據用戶實際要求定做冷藏車廂。選購冷藏車首選襄陽新耀專用汽車有限公司,聯(lián)系電話:15571111674 王經理。 |