危貨運(yùn)輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴黃牌3噸冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2900 |
底盤型號(hào): | JX1060TG23 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1700×1700 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 5790 | 接近/離去角(° ) | 27/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2500 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3160 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1060TG23 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2200/3590 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
整車說(shuō)明: | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ3A | 江鈴汽車有限公司 | 2771 | 75 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
冷藏車、保溫車專用功能說(shuō)明: 冷藏車、保溫車是用來(lái)運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車,是裝有制冷機(jī)組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運(yùn)輸汽車,常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車)、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車)。主要產(chǎn)品系列有:東風(fēng)冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風(fēng)微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據(jù)用戶實(shí)際要求定做冷藏車廂。選購(gòu)冷藏車首選襄陽(yáng)新耀專用汽車有限公司,聯(lián)系電話:15571111674 王經(jīng)理。 |